Pulverizador Attack Manual 400/600/800 AM
O pulverizador Attack AM 400/600/800 é ideal para aplicações em área total em pequenas e médias propriedades.
- Barramento leve e resistente com sistema de abertura manual por carretilhas e quadro de barras em tubo redondo galvanizado com regulagem de altura.
- Tanque reservatório em polietileno virgem com proteção contra raios ultra violeta
- Bomba de pistão e membranas 85l/min
- Comando de pulverização de 2 ou 4 vias, simples ou CCP (retorno calibrado)
- Tanque de água limpa para lavagem das mãos (15 l)
Especificações Técnicas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | ATTACK 400/600/800 AM 10/12/14 | ||||||||||||||||||
Tanque reservatório | Capacidades de 400, 600 e 800l (Em Polietileno Virgem com proteção U.V) | ||||||||||||||||||
Comprimento das barras | 10/12/14 m | ||||||||||||||||||
Acionamento das barras | Manual por sistema de catracas | ||||||||||||||||||
Altura de trabalho | 0,5 a 1,80 metros | ||||||||||||||||||
Porta-bicos | Simples com válvula antigotejo ou bijet (opcional) | ||||||||||||||||||
Espaçamento entre bicos | 50 cm | ||||||||||||||||||
Pontas de pulverização | Tipo leque 110-02 | ||||||||||||||||||
Bomba |
|
||||||||||||||||||
Comando de pulverização | 2 ou 4 vias simples ou CCP(com retorno calibrado) | ||||||||||||||||||
Sistema de agitação | Hidráulico por retorno | ||||||||||||||||||
Tanque para lavagem das mãos | Capacidade de 15 l (em Polietileno) | ||||||||||||||||||
Filtros | Filtros Filtro de sucção(malha50) Filtro de linha (malha 80) Filtro de bico (malha 100) | ||||||||||||||||||
Abastecimento | Ecológico por sucção(85l/min) ou por gravidade. Acompanha mangote | ||||||||||||||||||
Peso e dimensões |
|
||||||||||||||||||
Comprimento |
|
||||||||||||||||||
Altura |
|
||||||||||||||||||
Largura |
|
||||||||||||||||||
Peso da máquina (kg) |
|
*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto. Alterações de projeto podem ocorrer sem prévio aviso
*Imagens meramente ilustrativas

*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto. Alterações de projeto podem ocorrer sem prévio aviso
*Imagens meramente ilustrativas