Pulverizador Attack Pastus 600
El PULVERIZADOR ATTACK PASTUS 600 ES LA MAQUINA IDEAL PARA APLICACIONES EM ÁREAS DE PASTURA, SU BARRA ESTRETCHA COM BOQUILLAS ESPECIALES HACEN UM ABANICO LARGO QUE LE PERMITE TRABAJAR EM ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA EQUIPOS COM BARRAS CONVENCIONALES
- Aplicación de área total
- Aplicación manual dirigida
- Soporte reforzado y bobinadoras
- Chasis resistente
- Tanque de polietileno
- Rango de aplicación de 10 a 11,5m.
- Barra de 1.9 metros equipada con pastillas de extremidade(boomless) y abanico al centro.
- Bomba e filtros com proteção anti-impacto
- Bomba de diafragmas 85 l / min.
Especificaciones tecnicas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Pulverizador Attack Pastus 600 | ||||||||||||||||||
Capacidad del tanque | 600 l | ||||||||||||||||||
Largo de las barras | 1,9 m | ||||||||||||||||||
Rango de aplicación | 10 a 11 m | ||||||||||||||||||
Altura de trabajo | Altura recomendada 0,9m del alvo | ||||||||||||||||||
Kit para aplicación manual | 2 kits laterales com mangueras de 12,5m cada uma y pistolas para aplicación localizada | ||||||||||||||||||
Bomba |
|
||||||||||||||||||
Valvula controladora de fumigación | 3 vías | ||||||||||||||||||
Sistema de agitación | Hidráulico por retorno | ||||||||||||||||||
Tanque para lavar las manos | Capacidade de 15 l | ||||||||||||||||||
Filtros | Filtro de succión(malla50) Filtro de línea (malla 80) Filtro de boquilla (malla 100) | ||||||||||||||||||
Abastecimiento | Ecológico por succion(85l/min) o por gravedad. | ||||||||||||||||||
Largo | 2,07 m | ||||||||||||||||||
Altura | 1,78 m | ||||||||||||||||||
Ancho | 1,05 m | ||||||||||||||||||
Peso (Kg) | 260 |
* El peso y las dimensiones varían según la versión del producto. Los cambios de diseño pueden ocurrir sin previo aviso
* Imágenes meramente ilustrativas

* El peso y las dimensiones varían según la versión del producto. Los cambios de diseño pueden ocurrir sin previo aviso
* Imágenes meramente ilustrativas