Distribuidor de Estiércol Líquido
EL TANQUE ESTIERCOLERO DELN INCOMAGRI PROPORCIONA UNA FORMA ECONÓMICA Y ECOLÓGICA PARA FERTILIZAR LA PASTURA, REDUCIR COSTOS CON FERTILIZANTES MINERALES Y EMPLEAR EL DESTINO CORRECTO PARA LOS RESIDUOS ANIMALES.
- Bomba de vacío / presión Incomagri con rotor y 7 paletas.
- Registro trasero de bronce de 4 'con apertura lateral opcional de 4' o 6 '
- Rango de aplicación de 14 m
- Accionamiento manual o hidráulico
- Tapa trasera de apertura total
- Recubrimiento interno anticorrosivo a base de epoxy a
- Sistema de agitación interna
- Cubierta superior de 140 mm para abastecimiento por gravedad
- Rompe olas en tanques desde 5000l
- Llantas: individuales, dobles o en tándem, aros de 16 '', 20 '' o 15.5 '' (alta flotación).
Especificaciones tecnicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Bomba BVP 180 e BVP 300 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Manguera de succión Ø x largo. | 4″ X 4 (metros) | 4″ X 4 (metros) | 4″ X 4 (metros) | 4″ X 4 (metros) | 4″ X 4 (metros) | 4″ X 4 (metros) | 4″ X 4 (metros) | 4″ X 4 (metros) |
Tiempo Carga/Descarga ( min ) | 1,5 / 6,0 | 1,5 / 8,0 | 2,0 / 10 | 2,5 / 12 | 3,0 / 10 | 4,0 / 14 | 5,0/16 | 8,0/18 |
Potencia Min. Del Tractor hp | 30 | 45 | 65 | 75 | 75 | 100 | 110 | 120 |
Neumáticos rodado simple y tandem | 10,5 / 65 16 | 10,5 / 65 16 | 10,5 / 65 16 | 10,5 / 65 16 rtd | 10,5 / 65 16 rtd | 900×20 | 900×20 | 900×20 |
Neumáticos rodado doble | — | 7,50 X 16 | 7,50 X 16 | 7,50 X 16 | 7,50 X 16 | 900×20 | — | — |
Neumáticos de alta flotacion | 400/60-15,5 | 400/60 -15,5 | 400/60 -15,5 | 400/60 -15,5 | 400/60 -15,5 | 400/60 -15,5 | 400/60 -15,5 | 400/60 -15,5 |
Peso (kg) | 700 | 890 | 1020 | 1400 | 1700 | 2300 | 2130 | 2650 |
Largo (m) | 3.86 | 4.10 | 4.85 | 4.93 | 5.10 | 6.3 | 7.2 | 5.51 |
Altura (m) | 1.95 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.5 | 2.55 | 2.8 |
Ancho (m) | 1.60 | 1.68 | 1.68 | 2.05 | 1.80 | 2.05 | 1.95 | 2.4 |
* El peso y las dimensiones varían según la versión del producto. Los cambios de diseño pueden ocurrir sin previo aviso
* Imágenes meramente ilustrativas

* El peso y las dimensiones varían según la versión del producto. Los cambios de diseño pueden ocurrir sin previo aviso
* Imágenes meramente ilustrativas